Dacia119 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
84.169 km - 2009 € 4.450,-
39.441 km - 2020 € 17.445,-
79.140 km - 2018 € 14.500,-
30.477 km - 2018 € 12.950,-
92.504 km - 2019 € 11.945,-
49.529 km - 2016 € 9.950,-
102.780 km - 2014 € 7.390,-
61.861 km - 2019 € 13.950,- incl. BTW
73.937 km - 2014 € 8.950,-
49.247 km - 2015 € 6.900,-
173.430 km - 2010 € 5.950,-
69.832 km - 2015 € 10.995,- incl. BTW
53.227 km - 2019 € 14.599,-
73.213 km - 2015 € 11.599,-
12.760 km - 2021 € 15.940,-
87.016 km - 2020 € 13.888,-
235.004 km - 2012 € 3.750,-
28.540 km - 2021 € 18.750,-
92.733 km - 2017 € 11.445,-
58.638 km - 2021 € 17.350,-
27.252 km - 2021 € 18.945,- incl. BTW
86.840 km - 2017 € 11.895,-
2023 € 31.745,- incl. BTW
172.681 km - 2013 € 5.995,-
8.430 km - 2022 € 17.945,- incl. BTW