Subaru - 32 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
66.906 km - 2020 € 29.945,-
2022 € 61.690,- incl. BTW
€ 63.784,- incl. BTW
33.562 km - 2016 € 32.950,-
171.650 km - 2012 € 6.500,-
209.126 km - 2010 € 2.450,-
218.670 km - 2009 € 8.900,-
125.000 km - 2010 € 12.950,-
217.305 km - 2008 € 5.995,-
122.000 km - 2010 € 12.150,-
300.335 km - 1999 € 2.750,-
91.736 km - 2011 € 7.445,-
125.851 km - 2012 € 15.850,-
192.000 km - 1999 € 3.650,-
230.333 km - 2007 € 7.500,-
231.000 km - 1999 € 4.950,-
55.000 km - 1997 € 2.500,-
121.183 km - 2012 € 7.945,-
1.603 km - 2002 € 47.500,-
70.000 km - 2015 € 25.950,-
191.500 km - 1997 € 2.250,-
142.000 km - 2006 € 9.450,-
53.594 km - 2017 € 23.950,-
84.289 km - 2013 € 17.440,-
13.658 km - 2021 € 50.950,- incl. BTW