Subaru - 31 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
2021 € 59.895,- incl. BTW
260.338 km - 2001 € 1.390,-
82.536 km - 2017 € 30.950,-
140.704 km - 2015 € 19.999,-
26.594 km - 2017 € 34.990,-
2021 € 53.950,- incl. BTW
4.201 km - 2020 € 49.990,- incl. BTW
67.000 km - 2018 € 33.950,-
45.000 km - 2018 € 33.950,-
46.585 km - 2013 € 19.950,-
90.029 km - 2009 € 7.950,-
170.966 km - 2006 € 5.950,-
119.155 km - 2015 € 24.945,-
64.350 km - 2014 € 16.800,-
134.991 km - 2011 € 3.949,-
200.888 km - 2009 € 6.250,-
500 km - 2019 € 54.990,- incl. BTW
21.396 km - 2018 € 30.950,-
265.600 km - 2005 € 4.250,-
99.998 km - 2009 € 6.940,-
59.020 km - 1997 € 18.995,- incl. BTW
130.000 km - 2000 € 3.250,-
308.431 km - 2003 € 4.950,-
28.500 km - 2017 € 24.900,-
229.956 km - 1998 € 1.800,-