Kapitein Nemostraat 40
7821 AC Emmen
bel telefoonnummertoon telefoonnummer
www.hvanboven.nl
63.709 km - 2021 € 14.850,-
4.978 km - 2022 € 24.945,- incl. BTW
9.015 km - 2022 € 12.945,-
26.888 km - 2021 € 15.445,-
39.625 km - 2021 € 18.445,-
139.006 km - 2010 € 3.388,-
56.960 km - 2009 € 4.995,-
143.166 km - 2009 € 3.250,-
117.248 km - 2017 € 8.595,-
70.974 km - 2016 € 9.445,-
91.748 km - 2017 € 9.945,-
225.027 km - 2013 € 4.950,-
97.280 km - 2011 € 3.250,-
141.028 km - 2015 € 7.750,-
41.455 km - 2022 € 23.350,-
202.272 km - 2011 € 5.500,-
140.531 km - 2011 € 3.500,-
92.128 km - 2014 € 9.950,-
125.470 km - 2016 n.o.t.k.
243.576 km - 2014 € 3.250,- excl. BTW
2024 € 28.245,- incl. BTW
24.566 km - 2023 € 17.950,-
79.925 km - 2011 € 7.450,-
170.042 km - 2014 € 6.570,-
2024 € 24.245,- incl. BTW